山西鵬飛集團有限公司2023年招聘
時間:2023-02-17來源:鵬飛人才交流平臺 點擊: 次
山西鵬飛集團有限公司2023年招聘公示表——行政類、工程類、信息類、工藝技術(shù)類
山西鵬飛集團有限公司2023年招聘公示表 | ||||||
招聘類型 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 職位要求 | 薪資待遇 | 單位聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話微信同號 |
研發(fā)類 | / | 10 | 博士學(xué)位,煤炭、焦化、經(jīng)濟、管理、財務(wù)、市場營銷、工程、采購、行政等相關(guān)專業(yè) | 15K+(一崗一薪) | 李先生 | 18534618249 |
管培生 | / | 30 | 全日制碩士學(xué)位,煤炭、焦化、經(jīng)濟、管理、財務(wù)、市場營銷、工程、采購、行政等相關(guān)專業(yè),應(yīng)屆畢業(yè)生 | 6.5K-10K | ||
行政類 | 董事長秘書 | 2 | 全日制本科以上學(xué)歷,文科類、藝術(shù)類相關(guān)專業(yè)、有禮儀接待經(jīng)驗 | 8k-10k | ||
講解員 | 2 | 全日制本科以上學(xué)歷、播音主持、新聞等相關(guān)專業(yè)、有經(jīng)驗者優(yōu)先 | 3.8k-5.5k | 劉先生 | 13485437175 | |
文字秘書 | 3 | 全日制本科以上學(xué)歷、漢語言文學(xué)、文科類等相關(guān)專業(yè)、有經(jīng)驗者優(yōu)先 | 3.8k-5.5k | |||
新聞攝像 | 2 | 全日制本科以上學(xué)歷、播音主持、新聞等相關(guān)專業(yè)、有經(jīng)驗者優(yōu)先 | 3.8k-5.5k | |||
外聯(lián)協(xié)理專員 | 1 | 全日制本科以上學(xué)歷、有經(jīng)驗者優(yōu)先 | 3.8k-5.5k | |||
機關(guān)事務(wù)管理員 | 1 | 全日制本科以上學(xué)歷、檔案管理、文科類等相關(guān)專業(yè)、有經(jīng)驗者優(yōu)先 | 3.8k-5.5k | |||
膳食管理員 | 1 | 全日制本科以上學(xué)歷、食品安全等相關(guān)專業(yè)、有經(jīng)驗者優(yōu)先 | 3.8k-5.5k | |||
工程類 | 工程項目經(jīng)理 | 2 | 全日制本科學(xué)歷、工程類相關(guān)專業(yè)、一建、二建、造價師等職稱優(yōu)先 | 15K+ | 武女士 | 15735412264 |
造價員、材料員、工程師 | 5 | 全日制本科學(xué)歷、工程類相關(guān)專業(yè)、一建、二建、造價師等職稱優(yōu)先 | 4.5k-8k | |||
信息類 | 報表開發(fā)工程師 | 2 | 全日制本科及以上學(xué)歷,計算機相關(guān)專業(yè),2年以上報表開發(fā)工作經(jīng)驗,有BI項目實施經(jīng)驗優(yōu)先 | 面議 | 楊女士 | 18406558027 |
計量部運維專員 | 4 | 本科以上學(xué)歷,計算機相關(guān)專業(yè),有C1、C2駕駛證,有設(shè)備運維經(jīng)驗優(yōu)先 | 4k-5k | 姚女士 | 18844683931 | |
工藝技術(shù)類 | 工藝工程師 | 1 | 碩士及以上學(xué)歷;化工類相關(guān)專業(yè);初級及以上化工類工程師證書;工作經(jīng)驗:擁有8年以上焦化/化工行業(yè)工作經(jīng)驗,擔(dān)任焦化/化工工程師3年以上; | 8k-1.2w | 丁女士 | 13333445910 |
技術(shù)員、技術(shù)工程師 | 10 | 全日制本科及以上、煤礦類(地測防治水、通風(fēng)、安全、機電)相關(guān)專業(yè) | 8K-1.2w | 李先生 |
13834290565(長治) 13753668612(晉城) 18234699696(陽泉) |
|
福利待遇:五險一金、證書補助、學(xué)歷補助、工齡補助、節(jié)日福利、內(nèi)部購房福利、飯補、住宿補、自助餐廳、游泳館、健身房。 |
山西鵬飛集團有限公司2023年招聘公示表——經(jīng)管類、營銷類
山西鵬飛集團有限公司2023年招聘公示表 | ||||||
招聘類型 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 職位要求 | 薪資待遇 | 單位聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話(微信同號) |
經(jīng)管類 | 利潤管理專員 | 2 | 碩士及以上學(xué)歷,經(jīng)濟管理類專業(yè) | 面議 | 楊女士 | 18406558027 |
企劃專員 | 2 | 碩士及以上學(xué)歷,工商管理、企業(yè)管理專業(yè) | 面議 | |||
信息員 | 1 | 全日制本科以上學(xué)歷,專業(yè)不限,有1-3年工作經(jīng)驗優(yōu)先 | 3.8k-5k | |||
資產(chǎn)會計助理 | 2 | 全日制本科學(xué)歷、財會類相關(guān)專業(yè)、初級會計職稱、有經(jīng)驗者優(yōu)先 | 4k-5k | 姚女士 | 18844683931 | |
融資科長 | 1 | 全日制本科學(xué)歷、財會類相關(guān)專業(yè)、5年以上投融資經(jīng)驗、中級會計職稱 | 8K-10K | |||
核算主管 | 1 | 全日制本科學(xué)歷、財會類相關(guān)專業(yè)、3年以上投融資經(jīng)驗、初級會計職稱 | 6k-7.6k | |||
運維主管 | 1 | 全日制本科學(xué)歷、財會類相關(guān)專業(yè)、3年以上投融資經(jīng)驗、初級會計職稱 | 6k-7.6k | |||
審計主管 | 1 | 全日制本科學(xué)歷、財會類相關(guān)專業(yè)、3年以上投融資經(jīng)驗、初級會計職稱 | 6k-7.6k | |||
核算專員 | 2 | 全日制本科學(xué)歷、財會類相關(guān)專業(yè)、初級會計職稱、有經(jīng)驗者優(yōu)先 | 4k-5k | |||
出納 | 2 | 全日制本科學(xué)歷、財會類相關(guān)專業(yè)、初級會計職稱、有經(jīng)驗者優(yōu)先 | 4k-6k | |||
審計專員 | 2 | 全日制本科學(xué)歷、財會類相關(guān)專業(yè)、初級會計職稱、有經(jīng)驗者優(yōu)先 | 4k-7k | |||
融資專員 | 2 | 全日制本科學(xué)歷、財會類相關(guān)專業(yè)、初級會計職稱、有經(jīng)驗者優(yōu)先 | 4k-8k | 席經(jīng)理 | 18534864300 | |
出賬及風(fēng)險管理專員 | 1 | 全日制本科學(xué)歷、財會類相關(guān)專業(yè)、初級會計職稱、有經(jīng)驗者優(yōu)先 | 4k-9k | |||
財務(wù)科長 | 1 | 全日制本科學(xué)歷、財會類相關(guān)專業(yè)、5年以上酒店行業(yè)工作經(jīng)驗、中級會計職稱 | 4k-5k | 楊經(jīng)理 | 18534889964 | |
采購主管 | 1 | 全日制本科學(xué)歷、財會類相關(guān)專業(yè)、3年以上酒店行業(yè)工作經(jīng)驗、初級會計職稱 | 4k-5k | |||
會計主管 | 1 | 全日制本科學(xué)歷、財會類相關(guān)專業(yè)、3年以上酒店行業(yè)工作經(jīng)驗、初級會計職稱 | 4k-5k | |||
營銷類 | 物資采購員 | 2 | 全日制本科及以上、市場營銷類相關(guān)專業(yè) | 3.8k-5.5k | 王女士 | 13633580554 |
倉儲保管員 | 2 | 全日制大專及以上、倉儲、物流等相關(guān)專業(yè) | 3.8k-5.5k | |||
原煤銷售業(yè)務(wù)員 | 3 | 全日制本科及以上、市場營銷類相關(guān)專業(yè) | 4k-6k | 王女士 | 18335766509 | |
福利待遇:五險一金、證書補助、學(xué)歷補助、工齡補助、節(jié)日福利、內(nèi)部購房福利、飯補、住宿補、自助餐廳、游泳館、健身房。 |
來源:https://mp.weixin.qq.com/s/wK5L0BmnlWMhbb_PssmraA