大同市市直事業(yè)單位2023年公開招聘工作人員報名情況(截至2023年6月14日9:00)
時間:2023-06-14來源:大同市人民政府 點擊: 次
大同市市直事業(yè)單位2023年公開招聘工作人員報名情況(截至2023年6月14日9:00) | |||||
招聘單位及崗位 | 填報信息人數(shù) | 初審?fù)ㄟ^人數(shù) | 繳費人數(shù) | ||
中共大同市委辦公室 | 中共大同市委信息化中心 | 001 | 196 | 120 | 78 |
中共大同市委宣傳部 | 大同市思想政治工作研究會秘書科 | 002 | 119 | 52 | 34 |
中共大同市委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 大同市統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)中心(大同市民族宗教事務(wù)服務(wù)中心) | 003 | 21 | 18 | 13 |
004 | 22 | 16 | 12 | ||
005 | 1188 | 707 | 432 | ||
中共大同市委政法委員會 | 大同市綜治中心 | 006 | 141 | 102 | 69 |
007 | 157 | 100 | 65 | ||
008F | 20 | 6 | 4 | ||
大同市機關(guān)事務(wù)管理局 | 大同市市直機關(guān)后勤保障中心 | 009 | 96 | 61 | 38 |
010 | 55 | 28 | 20 | ||
中共大同市委黨校 | 中共大同市委黨校 | 011 | 23 | 17 | 9 |
012 | 13 | 7 | 4 | ||
大同市工業(yè)和信息化局 | 大同市氫能產(chǎn)業(yè)研究發(fā)展中心 | 013 | 51 | 33 | 21 |
014 | 41 | 29 | 18 | ||
大同市人力資源和社會保障局 | 大同市高級技工學(xué)校 | 015 | 93 | 75 | 45 |
016 | 109 | 72 | 43 | ||
大同市行政事業(yè)單位檔案中心 | 017 | 89 | 61 | 48 | |
大同市勞動人事爭議仲裁院 | 018 | 46 | 33 | 23 | |
大同市企業(yè)職工勞動事務(wù)服務(wù)中心 | 019 | 57 | 33 | 20 | |
大同市規(guī)劃和自然資源局 | 大同市土地儲備交易中心 | 020 | 33 | 18 | 7 |
021 | 64 | 39 | 26 | ||
022F | 13 | 5 | 5 | ||
大同市規(guī)劃和自然資源綜合行政執(zhí)法隊 | 023 | 40 | 28 | 17 | |
024 | 28 | 15 | 6 | ||
大同市不動產(chǎn)登記中心 | 025 | 34 | 20 | 11 | |
大同市國土監(jiān)測整治中心 | 026 | 42 | 21 | 11 | |
大同市林業(yè)資源防治檢疫監(jiān)測中心 | 027 | 27 | 20 | 16 | |
大同市林業(yè)發(fā)展中心 | 028 | 26 | 18 | 11 | |
大同市恒山林場 | 029 | 41 | 15 | 11 | |
大同市長城山林場 | 030 | 7 | 3 | 1 | |
031 | 72 | 30 | 23 | ||
大同市樺林背林場 | 032 | 236 | 170 | 98 | |
大同市云岡林場 | 033 | 54 | 27 | 18 | |
大同市采涼山森林公園管理中心 | 034 | 15 | 6 | 5 | |
大同市生態(tài)環(huán)境局 | 大同市陽高縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法隊 | 035 | 124 | 106 | 62 |
036 | 47 | 32 | 17 | ||
037 | 152 | 135 | 74 | ||
038 | 133 | 100 | 54 | ||
039 | 325 | 274 | 162 | ||
大同市城市管理局 | 大同市城市環(huán)境衛(wèi)生指導(dǎo)中心 | 040 | 67 | 34 | 11 |
041 | 394 | 268 | 96 | ||
大同市城市道路設(shè)施服務(wù)所 | 042 | 160 | 49 | 23 | |
043 | 146 | 59 | 32 | ||
044F | 9 | 1 | 1 | ||
大同市城市排水設(shè)施服務(wù)所 | 045 | 235 | 38 | 20 | |
046 | 187 | 72 | 44 | ||
047 | 328 | 75 | 38 | ||
048F | 66 | 16 | 7 | ||
大同市城市橋涵設(shè)施服務(wù)所 | 049 | 910 | 292 | 197 | |
050F | 49 | 8 | 5 | ||
大同市交通運輸局 | 大同市運輸事業(yè)發(fā)展中心 | 051 | 83 | 52 | 29 |
052F | 9 | 3 | 3 | ||
053 | 394 | 248 | 147 | ||
054 | 80 | 64 | 42 | ||
大同市商務(wù)局 | 大同市商務(wù)綜合服務(wù)中心 | 055 | 71 | 27 | 13 |
056 | 190 | 80 | 50 | ||
057 | 202 | 111 | 70 | ||
大同市文化和旅游局 | 大同市文化市場綜合行政執(zhí)法隊 | 058 | 50 | 27 | 19 |
059 | 70 | 34 | 27 | ||
060 | 84 | 52 | 38 | ||
061F | 3 | 0 | 0 | ||
大同市衛(wèi)生健康委員會 | 大同市衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法隊 | 062 | 48 | 27 | 19 |
063F | 9 | 2 | 2 | ||
064 | 35 | 18 | 8 | ||
065F | 1 | 0 | 0 | ||
066 | 80 | 55 | 39 | ||
067 | 111 | 74 | 50 | ||
068 | 280 | 191 | 127 | ||
069F | 9 | 2 | 1 | ||
大同市醫(yī)療機構(gòu)事務(wù)中心 | 070 | 61 | 33 | 24 | |
071 | 47 | 27 | 10 | ||
072F | 3 | 0 | 0 | ||
073 | 66 | 20 | 10 | ||
大同市基層衛(wèi)生事務(wù)中心 | 074 | 68 | 37 | 20 | |
大同市緊急醫(yī)療救援中心 | 075 | 43 | 24 | 13 | |
076 | 12 | 8 | 6 | ||
大同市退役軍人事務(wù)局 | 大同市軍用飲食供應(yīng)站 | 077 | 78 | 50 | 23 |
大同市應(yīng)急管理局 | 大同市綜合應(yīng)急救援支隊 | 078 | 23 | 10 | 9 |
079 | 88 | 52 | 36 | ||
大同市應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法支隊 | 080 | 59 | 53 | 26 | |
081F | 3 | 3 | 1 | ||
082 | 41 | 25 | 15 | ||
083F | 1 | 0 | 0 | ||
084 | 54 | 39 | 13 | ||
大同市救災(zāi)物資儲備中心 | 085 | 58 | 33 | 15 | |
086 | 29 | 19 | 8 | ||
087 | 83 | 49 | 27 | ||
088F | 6 | 3 | 0 | ||
大同市應(yīng)急管理教育中心 | 089 | 74 | 45 | 21 | |
大同市審計局 | 大同市審計局數(shù)據(jù)審計指導(dǎo)中心 | 090 | 29 | 16 | 13 |
大同市審計局內(nèi)部審計指導(dǎo)監(jiān)督中心 | 091 | 81 | 53 | 34 | |
092F | 12 | 2 | 1 | ||
大同市市場監(jiān)督管理局 | 大同市市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法隊 | 093 | 203 | 143 | 102 |
094F | 26 | 12 | 8 | ||
095 | 55 | 35 | 23 | ||
096 | 276 | 182 | 129 | ||
097 | 61 | 50 | 33 | ||
大同市體育局 | 大同市體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 098 | 71 | 42 | 24 |
大同市信訪局 | 大同市信訪服務(wù)中心 | 099 | 71 | 30 | 16 |
大同市文物局 | 大同市博物館 | 100 | 35 | 25 | 17 |
101 | 95 | 70 | 42 | ||
大同市考古研究所 | 102 | 181 | 110 | 79 | |
103 | 11 | 4 | 3 | ||
104F | 1 | 0 | 0 | ||
大同市古建筑保護研究院 | 105 | 14 | 8 | 6 | |
106F | 0 | 0 | 0 | ||
107 | 12 | 3 | 3 | ||
108 | 31 | 20 | 10 | ||
109F | 0 | 0 | 0 | ||
110 | 96 | 51 | 38 | ||
大同市遼金文化藝術(shù)博物院 | 111 | 17 | 7 | 6 | |
112 | 12 | 8 | 5 | ||
113 | 31 | 18 | 11 | ||
114F | 2 | 0 | 0 | ||
115 | 235 | 160 | 108 | ||
大同市文物安全監(jiān)測中心(大同市城墻保護中心) | 116 | 9 | 5 | 3 | |
117 | 54 | 31 | 18 | ||
118 | 78 | 46 | 30 | ||
119 | 155 | 98 | 60 | ||
120 | 8 | 4 | 1 | ||
121 | 6 | 3 | 3 | ||
大同市雕塑博物館 | 122 | 17 | 5 | 4 | |
大同市人民防空辦公室 | 大同市人防工程開發(fā)利用中心 | 123 | 55 | 28 | 24 |
124 | 132 | 87 | 58 | ||
大同市園林綠化中心 | 大同市園林綠化中心 | 125 | 127 | 81 | 53 |
126 | 219 | 156 | 101 | ||
127 | 93 | 58 | 36 | ||
128 | 68 | 38 | 19 | ||
大同市綜合檢驗檢測中心 | 大同市綜合檢驗檢測中心 | 129 | 293 | 231 | 154 |
130 | 66 | 61 | 48 | ||
131 | 51 | 32 | 23 | ||
132 | 68 | 45 | 28 | ||
大同市人民政府辦公室 | 市政府信息化中心 | 133 | 114 | 82 | 52 |
134 | 205 | 169 | 96 | ||
市國際文化交流中心 | 135 | 143 | 114 | 75 | |
136 | 40 | 26 | 16 | ||
137 | 86 | 68 | 40 |
來源:http://39.106.18.147/bmdts/web/%E6%8A%A5%E5%90%8D%E6%83%85%E5%86%B5%E7%BB%9F%E8%AE%A1.htm